| Застъпници на кандидатската листа на съответната партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет | № на удостоверение |
|---|---|
| Светла Гутева Гутева | 1/23.10.2019 |
| Валентин Георгиев Франсъзов | 2/23.10.2019 |
| Деница Стефанова Драшкова | 3/23.10.2019 |
| Рена Иванова Иванова | 4/23.10.2019 |
| Йордан Стефанов Косев | 5/23.10.2019 |
| Цветанка Христова Пазвантова | 6/23.10.2019 |
| Иван Здравков Чукуров | 7/23.10.2019 |
| Татяна Димитрова Шарланева | 8/23.10.2019 |
| Георги Кирилов Шарланев | 9/23.10.2019 |
| Кина Миткова Димитрова | 10/23.10.2019 |
| Анатоли Георгиев Шарланев | 11/23.10.2019 |
| Светла Димитрова Стефанова | 12/23.10.2019 |
| Милена Стефанова Петкова | 13/23.10.2019 |
| Георги Стефанов Гатев | 14/23.10.2019 |
| Христина Стефанова Стефанова | 15/23.10.2019 |
| Андриян Веселинов Цаков | 16/23.10.2019 |
| Илиян Иванов Станев | 17/23.10.2019 |
| Цветан Иванов Станев | 18/23.10.2019 |
| Донна Иванова Николова | 19/23.10.2019 |
| Никола Иванов Николов | 20/23.10.2019 |
| Христо Десиславов Христов | 21/23.10.2019 |
| Росица Искрова Гатева | 22/23.10.2019 |
| Даниела Пеева Бончева-Станева | 23/23.10.2019 |
| Венцислав Петков Петров | 24/23.10.2019 |
| Мариян Ченков Стоянов | 25/25.10.2019 |
| Даниела Димитрова Георгиева | 26/25.10.2019 |
| Пон | Вт | Ср | Чет | Пет | Съб | Нед |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
относно: предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на следващия в листата на Коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)
относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на следващия в листата на ПП “ГЕРБ”
относно: предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на следващия в листата на Местна коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ /БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, АБВ/